<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Subrogación Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecascreditos.es/blog/category/subrogacion-hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura presentan hoy su fusión</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/caja-cantabria-cajastur-y-caja-extremadura-presentan-hoy-su-fusion/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/caja-cantabria-cajastur-y-caja-extremadura-presentan-hoy-su-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Cajastur]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura presentan hoy al Banco de España la reedición de su integración a tres bandas, tras expulsar del proyecto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) la semana pasada, informaron fuentes financieras Los órganos de gobierno de las tres entidades se reunieron el viernes para aprobar, previsiblemente, un nuevo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/caja-cantabria-cajastur-y-caja-extremadura-presentan-hoy-su-fusion/' addthis:title='Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura presentan hoy su fusión '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/caja-cantabria-cajastur-y-caja-extremadura-presentan-hoy-su-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 82% de los clientes exige más información sobre productos financieros</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-82-de-los-clientes-exige-mas-informacion-sobre-productos-financieros/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-82-de-los-clientes-exige-mas-informacion-sobre-productos-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[entidades]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[productos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Tras la crisis, más del 80% de los clientes exige más información antes de contratar un producto financiero, según la última encuesta trimestral de EFPA España sobre la opinión que los clientes han trasladado a sus asesores financieros de cara a 2011. En total participaron cerca de 1.000 profesionales del asesoramiento financiero. La encuesta revela [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-82-de-los-clientes-exige-mas-informacion-sobre-productos-financieros/' addthis:title='El 82% de los clientes exige más información sobre productos financieros '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-82-de-los-clientes-exige-mas-informacion-sobre-productos-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor sigue subiendo a la espera del BCE</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-sigue-subiendo-a-la-espera-del-bce/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-sigue-subiendo-a-la-espera-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[cotización del euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor actual]]></category>
		<category><![CDATA[subida euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor a doce meses ha alcanzado hoy en su cotización diaria el 2,033 %, su nivel intradía más alto desde febrero de 2009, un día antes de que el Banco Central Europeo (BCE) confirme o desmienta la anunciada subida de tipos de interés en la zona del euro que anticipó a comienzos de marzo. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-sigue-subiendo-a-la-espera-del-bce/' addthis:title='El euríbor sigue subiendo a la espera del BCE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-sigue-subiendo-a-la-espera-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor: de nuevo hacia arriba</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-de-nuevo-hacia-arriba/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-de-nuevo-hacia-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Belinda Giraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[subida euribor]]></category>
		<category><![CDATA[subida hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Llega al 2%, una cota que no tocaba desde marzo de 2009 El Euribor a doce meses, el indicador que fija el precio de la mayoría de hipotecas en España, prosigue su escalda. Tras registrar en marzo su mayor subida en dos años, el Euribor ha estrenado el mes de abril sobrepasando en su tasa [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-de-nuevo-hacia-arriba/' addthis:title='El Euribor: de nuevo hacia arriba '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/el-euribor-de-nuevo-hacia-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca la mejor hipoteca online</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/busca-la-mejor-hipoteca-online/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/busca-la-mejor-hipoteca-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[caja duero]]></category>
		<category><![CDATA[Caja España]]></category>
		<category><![CDATA[comparador hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[contratación hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[La banca mediana y por Internet ofrece las mejores hipotecas del mercado. Son las más baratas, aunque su principal pega es la vinculación. No existe la hipoteca perfecta, pero sí es posible encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de precio, financiación o flexibilidad. &#160; Las hipotecas se han convertido en el tesoro mejor [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/busca-la-mejor-hipoteca-online/' addthis:title='Busca la mejor hipoteca online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/busca-la-mejor-hipoteca-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novacaixagalicia intentará reducir la presencia del Frob</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/novacaixagalicia-intentara-reducir-la-presencia-del-frob/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/novacaixagalicia-intentara-reducir-la-presencia-del-frob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[caixa galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Caixanova]]></category>
		<category><![CDATA[Novacaixagalicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de la caja gallega aprobó con únicamente dos abstenciones (CCOO y BNG) un plan de capitalización que apuesta por la financiación privada y pública sin apenas aportar cifras. La entidad prevé dar entrada a “inversores estratégicos”, aunque no citó ni quiénes pueden ser ni cuánto dinero podrían aportar, aunque fuentes del consejo indicaron [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/novacaixagalicia-intentara-reducir-la-presencia-del-frob/' addthis:title='Novacaixagalicia intentará reducir la presencia del Frob '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/novacaixagalicia-intentara-reducir-la-presencia-del-frob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas sufren su mayor subida desde 2008</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sufren-su-mayor-subida-desde-2008/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sufren-su-mayor-subida-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca y euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[subida euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor cerrará marzo en el 1,92% tras el aviso del BCE La amenaza de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo empieza a dejar sentir sus efectos en los bolsillos de quienes tienen hipotecas. El euríbor hipotecario, índice al que están referenciadas la mayoría de los préstamos para la compra de vivienda, cerrará [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sufren-su-mayor-subida-desde-2008/' addthis:title='Las hipotecas sufren su mayor subida desde 2008 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sufren-su-mayor-subida-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basagoiti dice que Banesto no está en venta</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/basagoiti-dice-que-banesto-no-esta-en-venta/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/basagoiti-dice-que-banesto-no-esta-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cambio hipoteca ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto.com]]></category>
		<category><![CDATA[subrogación ibanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Banesto es un caramelo apetecible, pero no tiene el cartel de se vende. El presidente de Banesto, Antonio Basagoiti, quiso dejar claro en la presentación de resultados de la entidad que el banco no está en venta tras la marcha de su predecesora en el cargo, Ana Patricia Botín. Basagoiti indicó que el presidente del [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/basagoiti-dice-que-banesto-no-esta-en-venta/' addthis:title='Basagoiti dice que Banesto no está en venta '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/basagoiti-dice-que-banesto-no-esta-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen las hipotecas sobre viviendas un 8%</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/caen-las-hipotecas-sobre-viviendas-un-8/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/caen-las-hipotecas-sobre-viviendas-un-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Belinda Giraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[créditos y hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Las cajas de ahorro son las que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios. Las hipotecas sobre viviendas caen un 7,9% en enero respecto al mismo mes del año anterior. Con este retroceso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan su novena caída consecutiva y parecen haber entrado en una senda bajista tras haber experimentado repuntes en los [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/caen-las-hipotecas-sobre-viviendas-un-8/' addthis:title='Caen las hipotecas sobre viviendas un 8% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/caen-las-hipotecas-sobre-viviendas-un-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBK, Kutxa y Vital quieren cerrar su fusión en dos meses</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbk-kutxa-y-vital-quieren-cerrar-su-fusion-en-dos-meses/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbk-kutxa-y-vital-quieren-cerrar-su-fusion-en-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Vital]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Kutxa]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[BBK, Kutxa y Vital quieren acelerar su proyecto de fusión, que ellos denominan “templada”, para que sea una realidad antes de las elecciones locales del 22 de mayo, según explicó ayer a los sindicatos Mario Fernández, el presidente de BBK, caja que controlará por su tamaño el banco que creen las tres entidades. Así las [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbk-kutxa-y-vital-quieren-cerrar-su-fusion-en-dos-meses/' addthis:title='BBK, Kutxa y Vital quieren cerrar su fusión en dos meses '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbk-kutxa-y-vital-quieren-cerrar-su-fusion-en-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzas Personales, nuevo servicio de Banco Sabadell</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/finanzas-personales-nuevo-servicio-de-banco-sabadell/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/finanzas-personales-nuevo-servicio-de-banco-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reunificación Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[banco Sabadell Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Banco Sabadell ha incorporado a su oferta de banca en línea este servicio, totalmente gratuito, que permite a sus clientes analizar, con todo detalle, el estado de sus gastos e ingresos, agrupados por categorías, comprándolos con los de otros meses o con los del mismo periodo del año anterior. “Finanzas Personales” facilita ver la información [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/finanzas-personales-nuevo-servicio-de-banco-sabadell/' addthis:title='Finanzas Personales, nuevo servicio de Banco Sabadell '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/finanzas-personales-nuevo-servicio-de-banco-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct: Nuestro modelo de negocio no va a cambiar</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-nuestro-modelo-de-negocio-no-va-a-cambiar/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-nuestro-modelo-de-negocio-no-va-a-cambiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[ING direct apuesta porque su modelo innovador de hacer banca llegue a las sucursales, en las que quiere que se rompa la distancia que separa al cliente del empleo. En el número correspondiente a la segunda quincena de marzo Banca 15 ofrece una entrevista con el encargado de la red de sucursales de esta entidad [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-nuestro-modelo-de-negocio-no-va-a-cambiar/' addthis:title='ING Direct: Nuestro modelo de negocio no va a cambiar '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-nuestro-modelo-de-negocio-no-va-a-cambiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero tendrá que explicar por qué rechaza que entregar el piso salde la hipoteca</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/zapatero-tendra-que-explicar-por-que-rechaza-que-entregar-el-piso-salde-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/zapatero-tendra-que-explicar-por-que-rechaza-que-entregar-el-piso-salde-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Reunificación Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[solicitud hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz ERC en el Congreso, Joan Ridao, quiere que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explique ante el Congreso de los Diputados por qué el Ejecutivo y el PSOE rechazan modificar las condiciones legales de los préstamos hipotecarios para permitir que la entrega de la vivienda baste para saldar la deuda con la entidad [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/zapatero-tendra-que-explicar-por-que-rechaza-que-entregar-el-piso-salde-la-hipoteca/' addthis:title='Zapatero tendrá que explicar por qué rechaza que entregar el piso salde la hipoteca '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/zapatero-tendra-que-explicar-por-que-rechaza-que-entregar-el-piso-salde-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerco a las cláusulas techo y suelo en créditos hipotecarios</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cerco-a-las-clausulas-techo-y-suelo-en-creditos-hipotecarios/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cerco-a-las-clausulas-techo-y-suelo-en-creditos-hipotecarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[créditos y hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca y euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[subrogación préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Dos sentencias han puesto cerco a las polémicas cláusulas techo y suelo de las hipotecas a tipo variable. Estas establecen un porcentaje mínimo y máximo que se tiene en cuenta en el momento de realizar la revisión de la cuota de los créditos hipotecarios, independientemente del diferencial que hubiera firmado el cliente y del nivel [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hipotecascreditos.es/blog/cerco-a-las-clausulas-techo-y-suelo-en-creditos-hipotecarios/' addthis:title='Cerco a las cláusulas techo y suelo en créditos hipotecarios '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cerco-a-las-clausulas-techo-y-suelo-en-creditos-hipotecarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más subidas en el Euríbor</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/mas-subidas-en-el-euribor/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/mas-subidas-en-el-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Reunificación Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[contratación hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[créditos y hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1418</guid>
