<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.hipotecascreditos.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 12:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prestamo10. Solicitudes: 30.000, aprobadas: 95%</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/prestamo10-solicitudes-30-000-aprobadas-95/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/prestamo10-solicitudes-30-000-aprobadas-95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos rápidos online]]></category>
		<category><![CDATA[minicréditos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[En este año 2012, Prestamo10 ha informado de una grata noticia, dicha compañía ha logrado llegar a las 30.000 solicitudes de préstamos. La compañía líder en el sector de los préstamos urgentes ha conseguido una cifra record. Tal logro es fruto de un trabajo bien hecho, esta compañía entiende por trabajo bien hecho entregar préstamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/prestamo10-solicitudes-30-000-aprobadas-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a 12 meses al 4,64% de BES</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/deposito-a-12-meses-al-464-de-bes/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/deposito-a-12-meses-al-464-de-bes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejor depósito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Este &#8220;Depósito CR a 12 meses&#8221;, está dirigido a dinero procedente de otras entidades desde un importe mínimo de 25.000 y hasta un máximo de 2.000.000 euros. La campaña estará en comercialización hasta el 29 de febrero de 2012. En el caso de cancelación anticipada, el depósito pasará a tener un tipo de interés del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/deposito-a-12-meses-al-464-de-bes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor cuenta nómina</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-mejor-cuenta-nomina/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-mejor-cuenta-nomina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de los bancos para captar clientes son muchas y muy variadas. Desde altas remuneraciones a través de depósitos hasta devolución de parte de los recibos y eliminación de las principales comisiones. Pero ahí no acaba el abanico de opciones. Las entidades han encontrado otra arma para conseguir liquidez: los regalos en especie a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-mejor-cuenta-nomina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los deportistas domicilian su nómina en Banco Popular</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/los-deportistas-domicilian-su-nomina-en-banco-popular/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/los-deportistas-domicilian-su-nomina-en-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas nómina]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas sin comisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular ha hecho entrega a varios miembros de la Asociación de Deportistas de un iPad 2 por la domiciliación de su nómina en la entidad. La tableta de Apple forma parte de los regalos con los que actualmente el Banco Popular obsequia a sus clientes por la domiciliación de sus ingresos. La campaña se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/los-deportistas-domicilian-su-nomina-en-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Pastor renueva sus depósitos con dos productos al 4%</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/banco-pastor-renueva-sus-depositos-con-dos-productos-al-4/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/banco-pastor-renueva-sus-depositos-con-dos-productos-al-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósito anual]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejor depósito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Año nuevo, depósitos nuevos. Banco Pastor ha decidido lanzar dos nuevas imposiciones a 6 y 12 meses con rentabilidades que rondan el 4% TAE. Para contrarrestar, sin embargo, ha bajado el tipo de interés de otros dos depósitos. Banco Pastor ha decidido lanzar dos nuevas imposiciones a plazo fijo con rentabilidades que se sitúan alrededor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/banco-pastor-renueva-sus-depositos-con-dos-productos-al-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter lanza &#8220;Bankinter Renta Fija 2 Garantizado&#8221;</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bankinter-lanza-bankinter-renta-fija-2-garantizado/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bankinter-lanza-bankinter-renta-fija-2-garantizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos inversión]]></category>
		<category><![CDATA[sicav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo fondo tiene como característica fundamental el hecho de garantizar, en un plazo de 2 años (hasta el 1 de febrero de 2014), el 100% del valor liquidativo de la participación a fecha 24 de enero de 2012, más un cupón a vencimiento del 7,85%, lo que supone una TAE del 3,80%. Por tratarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bankinter-lanza-bankinter-renta-fija-2-garantizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo fondo &#8220;Ibercaja Renta Fija 2015&#8243;</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/nuevo-fondo-ibercaja-renta-fija-2015/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/nuevo-fondo-ibercaja-renta-fija-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Este producto pertenece a la gama de fondos con rentabilidad objetivo esperada –no garantizada- que, en las actuales condiciones de mercado, se estima en el entorno del 3,25% TAE, para un plazo de inversión de tres años y medio. El fondo está dirigido a clientes de perfil conservador y moderado que deseen acceder a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/nuevo-fondo-ibercaja-renta-fija-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cartera de préstamos de BIGBANK ha crecido en todos los mercados</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-cartera-de-prestamos-de-bigbank-ha-crecido-en-todos-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-cartera-de-prestamos-de-bigbank-ha-crecido-en-todos-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bigbank]]></category>
		<category><![CDATA[créditos rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos Bigbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[BIGBANK, especializado en préstamos al consumo, ha incrementado su cartera en todos los mercados donde desarrolla su actividad, como está reflejado en el Informe Público Provisional de BIGBANK. A lo largo del trimestre, la cartera de préstamos del Grupo de BIGBANK se ha incrementado hasta alcanzar un total de 10 millones de euros, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-cartera-de-prestamos-de-bigbank-ha-crecido-en-todos-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas de ahorro: alta rentabilidad, cero comisiones</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cuentas-de-ahorro-alta-rentabilidad-cero-comisiones/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cuentas-de-ahorro-alta-rentabilidad-cero-comisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas nómina]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas sin comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos meses, los superdepósitos monopolizan toda la atención. La alta rentabilidad que ofrecen algunas entidades se ha convertido en un reclamo perfecto para todo aquel que quiera sacar partido de la guerra del pasivo. Sin embargo, no hay que olvidar que, en el momento actual, hay muchas más opciones que pueden ofrecer suculentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cuentas-de-ahorro-alta-rentabilidad-cero-comisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novagalicia ofrece un depósito al 4% tras tomar el control el FROB</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/novagalicia-ofrece-un-deposito-al-4-tras-tomar-el-control-el-frob/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/novagalicia-ofrece-un-deposito-al-4-tras-tomar-el-control-el-frob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[novagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[novagalicia banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[La guerra del pasivo continúa y, en algunas ocasiones, se recrudece. Novagalicia Banco se ha unido al grupo de las entidades que luchan por captar liquidez. Sin embargo, en este caso hay una importante salvedad: el pasado 10 de octubre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desembolsaba en la entidad un total de 2.465 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/novagalicia-ofrece-un-deposito-al-4-tras-tomar-el-control-el-frob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca traslada su oferta al mercado online</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-banca-traslada-su-oferta-al-mercado-online/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-banca-traslada-su-oferta-al-mercado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[bigbank]]></category>
		<category><![CDATA[cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Con el proceso de readaptación de las entidades a la nueva situación del mercado, está disminuyendo considerablemente el número de oficinas. Sin embargo, cada vez están más presentes en el mercado online comprando tráfico, introduciendo en su oferta plazos fijos más rentables a través de la red, etc. Ya no son únicamente iBanesto e ING [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-banca-traslada-su-oferta-al-mercado-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct contraataca y lanza un depósito al 4%</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-contraataca-y-lanza-un-deposito-al-4/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-contraataca-y-lanza-un-deposito-al-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depósito ing]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejor depósito]]></category>
		<category><![CDATA[superdepósitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[No ha tardado ni una semana en reaccionar. Banco Popular relanzó el depósito Gasol a 12 y 18 meses que paga hasta el 4% TAE e ING Direct ofrece ya ese mismo interés a seis meses. No le ha dado tiempo ni a cambiar la publicidad. ING Direct todavía anuncia un depósito a 3,3% a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ing-direct-contraataca-y-lanza-un-deposito-al-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco formas de obtener rentabilidad con la cuenta bancaria</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cinco-formas-de-obtener-rentabilidad-con-la-cuenta-bancaria/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cinco-formas-de-obtener-rentabilidad-con-la-cuenta-bancaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas nómina]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas sin comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos domiciliar nómina]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras continúan batallando en su lucha por captar liquidez y para ello ofrecen desde regalos, intereses y descuentos en las compras hasta devolución de recibos y seguros gratuitos. No sólo de depósitos viven los bancos. En plena ofensiva del pasivo, las entidades financieras sacan todas sus armas. Y en la guerra todo vale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/cinco-formas-de-obtener-rentabilidad-con-la-cuenta-bancaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA lanza una tarjeta con descuentos en libros, uniformes y moda</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbva-lanza-una-tarjeta-con-descuentos-en-libros-uniformes-y-moda/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbva-lanza-una-tarjeta-con-descuentos-en-libros-uniformes-y-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta regalo]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta visa]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha lanzado la Tarjeta &#8216;A Tu Ritmo&#8217;, que ofrece un 5% de descuento en las compras de libros, uniformes y moda que se efectúen en una lista de los principales establecimientos comerciales de España. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de octubre. Esta tarjeta de pago aplazado, que carece de cuota anual, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bbva-lanza-una-tarjeta-con-descuentos-en-libros-uniformes-y-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas bajan un 47% en julio y suman quince meses de caídas</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-bajan-un-47-en-julio-y-suman-quince-meses-de-caidas/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-bajan-un-47-en-julio-y-suman-quince-meses-de-caidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 47 % en julio en comparación con el mismo mes de 2010, hasta las 29.523 operaciones, con lo que este indicador encadena ya quince caídas mensuales consecutivas, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas fue de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-bajan-un-47-en-julio-y-suman-quince-meses-de-caidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca afila sus armas y lanza depósitos que vuelven al 4%</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-banca-afila-sus-armas-y-lanza-depositos-que-vuelven-al-4/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-banca-afila-sus-armas-y-lanza-depositos-que-vuelven-al-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos alto interés]]></category>
		<category><![CDATA[mejor depósito]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[superdepósitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Los superdepósitos están regresando ante los problemas de liquidez de la banca. Unicaja, Banco Gallego, Bankpyme y Pastor ofrecen depósitos que llegan a superar al 4%, aunque exigen distintos grados de vinculación. La entrada en vigor de la ley contra los depósitos de alta rentabilidad, el pasado 4 de julio, provocó varias bajas en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/la-banca-afila-sus-armas-y-lanza-depositos-que-vuelven-al-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBanesto amplía el plazo de Cuenta Azul hasta el 1 de febrero de 2012</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ibanesto-amplia-el-plazo-de-cuenta-azul-hasta-el-1-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ibanesto-amplia-el-plazo-de-cuenta-azul-hasta-el-1-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[iBanesto ha decidido ampliar el plazo de su Cuenta Azul hasta el 1 de febrero de 2012. Tal y como explica el portal especializado en finanzas personales Hipotecascreditos.es, esta cuenta ofrece un 3,4% TAE durante los seis primeros meses y un 1,30% a partir del séptimo mes. La liquidación de intereses es mensual y no tiene comisiones por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ibanesto-amplia-el-plazo-de-cuenta-azul-hasta-el-1-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres maneras de conseguir un crédito al consumo</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/tres-maneras-de-conseguir-un-credito-al-consumo/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/tres-maneras-de-conseguir-un-credito-al-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comparador tarjetas crédito]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar tarjeta crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Conseguir un préstamo para comprar un coche o pagar la factura médica pasa por tres vías alternativas. Los bancos y las cajas, los establecimientos financieros de crédito y algunos centros comerciales son los encargados de ofrecer créditos al consumo a los particulares. Comprar un coche, reformar la vivienda o pagar la factura médica. Cualquiera de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/tres-maneras-de-conseguir-un-credito-al-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas sobre viviendas se derrumban un 38,2%</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sobre-viviendas-se-derrumban-un-382/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sobre-viviendas-se-derrumban-un-382/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comparador hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 38,2% en abril en relación a igual mes de 2010, hasta situarse en 31.358, con lo que experimenta la mayor caída desde abril de 2009, cuando retrocedieron un 41,6%, ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las hipotecas sobre viviendas van camino de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/las-hipotecas-sobre-viviendas-se-derrumban-un-382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter ofrece un 4,15% en depósitos a nuevos clientes</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bankinter-ofrece-un-415-en-depositos-a-nuevos-clientes/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bankinter-ofrece-un-415-en-depositos-a-nuevos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[La entidad no quiere quedarse atrás en la lucha por el pasivo e intenta captar nuevos clientes a través de depósitos a un 4 y 4,15% TAE. Bankinter no quiere quedarse rezagada en la captación del pasivo y ha dado una pequeña vuelta de tuerca a sus ofertas, ofreciendo un 4,15% TAE en los depósitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/bankinter-ofrece-un-415-en-depositos-a-nuevos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de las mejores tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ventajas-de-las-mejores-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ventajas-de-las-mejores-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[comparador tarjetas crédito]]></category>
		<category><![CDATA[mejores tarjetas crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta crédito gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.es/blog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[¿Efectivo o tarjeta? Esta es una de las preguntas que habitualmente se hace en los comercios en el momento de pagar. Si se opta por el dinero de plástico, las tarjetas de crédito adecuadas tienen ventajas siempre y cuando se haga un uso responsable. Tirar de tarjeta a la hora de pagar puede incitar más al gasto. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.es/blog/ventajas-de-las-mejores-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Inmaculada lanza una tarjeta prepago para operar en internet</title>
